Aditya Birla Housing Finance Limited
Housing Finance Company · NBFC
- Active bonds
- 37
- Coupon (min · median · max)
- 6.70% · 8.03% · 8.99%
Rating mix
- AAA 37
Maturity spread
- Under 1 yr 9
- 1–3 yrs 15
- 3–5 yrs 8
- 5–10 yrs 5
Coupon figures cover only numerically disclosed coupons.
Filters & sort
Sort by
Issuer type
Credit rating
| Issuer | Coupon | Indicative yield | Maturity |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08076 | 8.94% | 8.93%Annual | 8 Jun 20292.9 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08043 | 8.99% | 8.61%Annual | 24 Jul 2026under a month |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08068 | 8.50% | 8.46%Annual | 1 Jun 202711 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08050 | 8.50% | 8.44%Annual | 14 May 202710 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08092 | 8.30% | 8.29%Annual | 30 Oct 20348.3 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07649 | 8.25% | 8.24%Annual | 5 Jun 20314.9 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07656 | 8.22% | 8.21%Annual | 5 Jun 20292.9 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07441 | 8.20% | 8.15%Annual | 19 May 202710 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07334 | 8.15% | 8.14%Annual | 25 Oct 20326.3 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07466 | 8.17% | 8.14%Annual | 25 Aug 20271.1 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07409 | 8.13% | 8.10%Annual | 1 Nov 20282.3 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07458 | 8.12% | 8.10%Annual | 15 May 20292.8 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07359 | 8.10% | 8.07%Annual | 26 Apr 20281.8 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07425 | 8.20% | 8.07%Annual | 26 Feb 20277 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08100 | 8.03% | 8.03%Annual | 23 Apr 20358.8 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07367 | 8.02% | 8.02%Annual | 13 Jul 20282 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07490 | 8.03% | 8.01%Annual | 11 Sept 20293.2 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07417 | 8.00% | 7.99%Annual | 31 Jan 20347.5 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07482 | 8.05% | 7.99%Annual | 3 Dec 20271.4 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07391 | 8.03% | 7.92%Annual | 15 Mar 20278 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07474 | 8.10% | 7.91%Annual | 22 Dec 20265 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07565 | 7.90% | 7.89%Annual | 11 Aug 20282.1 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07557 | 7.90% | 7.87%Annual | 8 Jun 202711 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07540 | 7.86% | 7.85%Annual | 8 Jun 20281.9 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07573 | 7.86% | 7.84%Annual | 7 Sept 20282.1 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07532 | 7.85% | 7.83%Annual | 17 Jan 20303.5 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07508 | 7.82% | 7.82%Annual | 6 Aug 20293.1 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07516 | 7.85% | 7.80%Annual | 10 Mar 20281.7 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07631 | 7.62% | 7.62%Annual | 25 Jan 20292.5 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07615 | 7.58% | 7.58%Annual | 31 Jul 20359.1 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07524 | 7.29% | 7.42%Half-yearly | 26 Dec 20293.5 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R08084 | 7.43% | 7.41%Annual | 15 Jan 20314.5 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07581 | 7.31% | 7.29%Annual | 22 May 20281.9 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07623 | 7.28% | 7.27%Annual | 18 Nov 20304.3 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07607 | 7.11% | 7.10%Annual | 30 Jul 20271 yrs |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07318 | 6.70% | 6.59%Annual | 22 Jan 20276 months |
| Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07599 | – | Not quotedAnnual | 26 Jun 20304 yrs |
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R080768.93%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R080438.61%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R080688.46%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R080508.44%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R080928.29%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R076498.24%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R076568.21%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074418.15%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R073348.14%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074668.14%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074098.10%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074588.10%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R073598.07%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074258.07%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R081008.03%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R073678.02%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074908.01%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074177.99%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074827.99%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R073917.92%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R074747.91%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075657.89%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075577.87%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075407.85%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075737.84%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075327.83%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075087.82%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075167.80%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R076317.62%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R076157.58%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075247.42%Indicative yieldHalf-yearlyTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R080847.41%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R075817.29%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R076237.27%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R076077.10%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R073186.59%Indicative yieldAnnualTaxable
- Aditya Birla Housing Finance LimitedAAAINE831R07599Not quotedSee bond pageAnnualTaxable