Hyderabad Metropolitan Development Authority
Diversified · Public Sector Undertaking
- Active bonds
- 34
- Coupon (min · median · max)
- 8.50% · 8.60% · 8.70%
Rating mix
- AA 34
Maturity spread
- 3–5 yrs 4
- 5–10 yrs 10
- 10+ yrs 20
Coupon figures cover only numerically disclosed coupons.
Filters & sort
Sort by
Issuer type
Credit rating
| Issuer | Coupon | Indicative yield | Maturity |
|---|---|---|---|
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07196 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 203710.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07212 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 204316.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07238 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 203811.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07253 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 20358.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07279 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 204417.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07295 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 204013.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07311 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 29 May 204619.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q07337 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 20336.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07014 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 14 Mar 20369.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07022 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 14 Mar 204215.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07030 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 204518.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07048 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 204013.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07055 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 20303.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07063 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 203912.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07071 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 204619.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07089 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 14 Mar 20314.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07097 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 20325.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07105 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 203811.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07113 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 20336.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07121 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 20347.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07139 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 13 Mar 203710.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07147 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 204417.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07154 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 13 Mar 204316.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07162 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 204114.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07170 | 8.70% | 8.99%Quarterly | 15 Mar 20358.7 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07188 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 14 Jun 20303.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07204 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 13 Jun 20369.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07220 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 13 Jun 204215.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07246 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 203912.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07261 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 14 Jun 204114.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07287 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 20347.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07303 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 204518.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07329 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 13 Jun 20314.9 yrs |
| Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q07345 | 8.50% | 8.77%Quarterly | 15 Jun 20325.9 yrs |
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q071968.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q072128.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q072388.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q072538.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q072798.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q072958.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q073118.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAA+INE2T2Q073378.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070148.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070228.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070308.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070488.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070558.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070638.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070718.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070898.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q070978.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071058.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071138.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071218.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071398.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071478.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071548.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071628.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071708.99%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q071888.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q072048.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q072208.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q072468.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q072618.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q072878.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q073038.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q073298.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Hyderabad Metropolitan Development AuthorityAAINE2T2Q073458.77%Indicative yieldQuarterlyTaxable