Kerala Infrastructure Investment Fund Board
Non-Banking Financial Company (NBFC)
- Active bonds
- 56
- Coupon (min · median · max)
- 8.49% · 9.36% · 9.67%
Rating mix
- AA 56
Maturity spread
- Under 1 yr 1
- 1–3 yrs 9
- 3–5 yrs 16
- 5–10 yrs 30
Coupon figures cover only numerically disclosed coupons.
Filters & sort
Sort by
Issuer type
Credit rating
| Issuer | Coupon | Indicative yield | Maturity |
|---|---|---|---|
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08474 | 9.67% | 10.03%Quarterly | 8 Aug 20337.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08482 | 9.67% | 10.03%Quarterly | 8 Aug 20348.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08490 | 9.67% | 10.03%Quarterly | 8 Aug 20359.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08433 | 9.67% | 10.02%Quarterly | 8 Aug 20293.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08441 | 9.67% | 10.02%Quarterly | 8 Aug 20304.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08458 | 9.67% | 10.02%Quarterly | 8 Aug 20315.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08466 | 9.67% | 10.02%Quarterly | 8 Aug 20326.1 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08227 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20282.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08235 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20293.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08243 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20348.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08250 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20337.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08268 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20326.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08276 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20315.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08284 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 8 Oct 20304.2 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08367 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20292.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08375 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20303.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08383 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20314.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08391 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20325.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08409 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20347.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08417 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20358.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08425 | 9.49% | 9.83%Quarterly | 25 Mar 20336.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08292 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20282.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08300 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20304.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08318 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20348.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08326 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20337.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08334 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20326.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08342 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20315.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08359 | 9.42% | 9.76%Quarterly | 30 Dec 20293.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08508 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20303.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08516 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20336.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08524 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20314.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08532 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20347.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08540 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20358.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08557 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20369.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08565 | 9.30% | 9.63%Quarterly | 21 Jan 20325.5 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08151 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20281.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08169 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20336.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08177 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20292.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08185 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20325.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08193 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20314.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08201 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20303.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08219 | 9.10% | 9.41%Quarterly | 26 Mar 20347.7 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08086 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 22 Dec 20271.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08094 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 22 Dec 20315.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08102 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 20 Dec 20304.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08110 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 21 Dec 20293.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08128 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 22 Dec 20282.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08136 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 22 Dec 20337.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08144 | 8.95% | 9.25%Quarterly | 22 Dec 20326.4 yrs |
| Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F08011 | 8.49% | 8.76%Quarterly | 3 Jul 20282 yrs |
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0847410.03%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0848210.03%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0849010.03%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0843310.02%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0844110.02%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0845810.02%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F0846610.02%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082279.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082359.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082439.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082509.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082689.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082769.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082849.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083679.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083759.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083839.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083919.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F084099.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F084179.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F084259.83%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082929.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083009.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083189.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083269.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083349.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083429.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F083599.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085089.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085169.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085249.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085329.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085409.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085579.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F085659.63%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081519.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081699.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081779.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081859.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081939.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082019.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F082199.41%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F080869.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F080949.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081029.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081109.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081289.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081369.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F081449.25%Indicative yieldQuarterlyTaxable
- Kerala Infrastructure Investment Fund BoardAAINE658F080118.76%Indicative yieldQuarterlyTaxable